Stații meteo de vanzare la subpret, Detector de calitate a aerului interior PNI AS200 pentru locuinte, masurare CO2, HCHO, TVOC, temperatura, umiditate, negru.
Caracteristici produs | |
Tehnologia | Semiconductor |
Interval masurare | 0°C ~ +50°C |
Tip display | LCD |
Interval de detectare a CO2 | 400 – 5000 PPM |
Valoarea de alarmare CO2 | 1500 |
Precizia detectarii CO2 | ±50 PPM |
Interval de detectare HCHO | 0 – 0.6mg/m³ |
Interval de detectare TVOC | 0 – 2.0mg/m³ |
Precizia de masurare a temperaturii | ± 1℃ |
Interval de masurare a umiditatii | 0 – 99%RH |
Precizia de masurarii a umiditatii | ± 5% RH |
Capacitate acumulator | 1200 mAh |
Continut pachet | |
Detector de calitate a aerului | Da |
Cablu de alimentare | Da |
Detector de calitate a aerului interior PNI AS2…
Recenzii
Nu există recenzii până acum.